| 节假日 | 时间 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
元旦节New Year's Day | 2026-01-01 | 公众假期 | Federal Holiday |
马丁·路德·金纪念日Martin Luther King Jr. Day | 2026-01-19 | 公众假期 | 3rd Monday in January |
History and Chamorro Heritage Day | 2026-03-02 | 公众假期 | First Monday in March |
阵亡将士纪念日Memorial Day | 2026-05-25 | 公众假期 | Last Monday in May |
独立日Independence Day | 2026-07-04 | 公众假期 | |
Guam Liberation Day | 2026-07-21 | 公众假期 | |
劳动节Labor Day | 2026-09-07 | 公众假期 | 1st Monday in September |
万灵节All Souls' Day | 2026-11-02 | 公众假期 | |
退伍军人节Veterans Day | 2026-11-11 | 公众假期 | |
感恩节Thanksgiving | 2026-11-26 | 公众假期 | 4th Thursday in November |
Santa Marian Kamalen Day | 2026-12-08 | 公众假期 | |
圣诞节Christmas Day | 2026-12-25 | 公众假期 |
New Year's Day
元旦节
公众假期
2026-01-01
Federal Holiday
Martin Luther King Jr. Day
马丁·路德·金纪念日
公众假期
2026-01-19
3rd Monday in January
History and Chamorro Heritage Day
公众假期
2026-03-02
First Monday in March
Memorial Day
阵亡将士纪念日
公众假期
2026-05-25
Last Monday in May
Independence Day
独立日
公众假期
2026-07-04
Guam Liberation Day
公众假期
2026-07-21
Labor Day
劳动节
公众假期
2026-09-07
1st Monday in September
All Souls' Day
万灵节
公众假期
2026-11-02
Veterans Day
退伍军人节
公众假期
2026-11-11
Thanksgiving
感恩节
公众假期
2026-11-26
4th Thursday in November
Santa Marian Kamalen Day
公众假期
2026-12-08
Christmas Day
圣诞节
公众假期
2026-12-25
RILI.PRO提供全球 200+ 国家和地区 节假日提醒 ,更多节假日前往>>> 国家和地区