节假日 | 时间 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
元旦节New Year's Day | 2022-01-01 | 公众假期 | |
元旦次日Day after New Year's Day | 2022-01-02 2022-01-04 | 公众假期 | |
耶稣受难日Good Friday | 2022-04-15 | 公众假期 | |
圣星期六Holy Saturday | 2022-04-16 | 公众假期 | |
复活节Easter Sunday | 2022-04-17 | 公众假期 | |
复活节次日/复活节星期一Easter Monday | 2022-04-18 | 公众假期 | |
母亲节Mother's Day | 2022-05-09 | 公众假期 | |
独立日Independence Day | 2022-06-01 | 公众假期 | National Day |
父亲节Father's Day | 2022-08-15 | 公众假期 | |
Lotu a Tamaiti Holiday | 2022-10-10 | 公众假期 | Monday after the second Sunday in October |
圣诞节Christmas Day | 2022-12-25 | 公众假期 | |
圣诞节次日/节礼日Boxing Day | 2022-12-26 | 公众假期 | |
圣诞节Christmas Day | 2022-12-27 | 公众假期 |
New Year's Day
元旦节
公众假期
2022-01-01
Day after New Year's Day
元旦次日
公众假期
2022-01-02 2022-01-04
Holy Saturday
圣星期六
公众假期
2022-04-16
Mother's Day
母亲节
公众假期
2022-05-09
Independence Day
独立日
公众假期
2022-06-01
National Day
Father's Day
父亲节
公众假期
2022-08-15
Lotu a Tamaiti Holiday
公众假期
2022-10-10
Monday after the second Sunday in October
Christmas Day
圣诞节
公众假期
2022-12-25
Boxing Day
圣诞节次日/节礼日
公众假期
2022-12-26
Christmas Day
圣诞节
公众假期
2022-12-27
RILI.PRO提供全球 200+ 国家和地区 节假日提醒 ,更多节假日前往>>> 国家和地区