| 节假日 | 时间 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
元旦节New Year's Day | 2026-01-01 | 公众假期 | |
Idd-ul-Fitr | 2026-03-20 | 公众假期 | Date varies on Lunar cycle |
耶稣受难日Good Friday | 2026-04-03 | 公众假期 | |
复活节次日/复活节星期一Easter Monday | 2026-04-06 | 公众假期 | |
劳动节Labour Day (in lieu) | 2026-05-01 | 公众假期 | International Workers' Day |
Idd-ul-Azha | 2026-05-28 | 公众假期 | Sacrifice Feast |
Madaraka Day | 2026-06-01 | 公众假期 | |
Utamaduni Day | 2026-10-10 | 公众假期 | National Culture Day |
Mashujaa Day | 2026-10-20 | 公众假期 | |
Jamhuri Day | 2026-12-12 | 公众假期 | National Day |
圣诞节Christmas Day | 2026-12-25 | 公众假期 | |
圣诞节次日/节礼日Boxing Day | 2026-12-26 | 公众假期 |
New Year's Day
元旦节
公众假期
2026-01-01
Idd-ul-Fitr
公众假期
2026-03-20
Date varies on Lunar cycle
Labour Day (in lieu)
劳动节
公众假期
2026-05-01
International Workers' Day
Idd-ul-Azha
公众假期
2026-05-28
Sacrifice Feast
Madaraka Day
公众假期
2026-06-01
Utamaduni Day
公众假期
2026-10-10
National Culture Day
Mashujaa Day
公众假期
2026-10-20
Jamhuri Day
公众假期
2026-12-12
National Day
Christmas Day
圣诞节
公众假期
2026-12-25
Boxing Day
圣诞节次日/节礼日
公众假期
2026-12-26
RILI.PRO提供全球 200+ 国家和地区 节假日提醒 ,更多节假日前往>>> 国家和地区